Трансфер технологий
Предлагаем комплексные решения по трансферу технологий для фармацевтической промышленности, гарантируя бесперебойный перенос производственных процессов и стандартов качества.
| Таблица с характеристиками | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | R911/MA-G | R921/MA-G | R941/MA-G | R960-4/MA-G | R960-6-4/MA-G | R960/MA-G | R960-4/MA-G | R980/MA-G |
| Макс. производительность [ампул/ч] | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 000 | 24 000 | 24 000 |
| Макс. производительность [флаконов/ч] | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 12 000 | 24 000 |
| Количество станций наполнения | 1 | 2 | 4 | 4 | ампулы: 6 флаконы: 4 |
6 | ампулы: 8 флаконы: 4 |
8 |
| Макс. диаметр объектов [мм] | 52 | 32 (52 по запросу) | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 18 |