Трансфер технологий
Предлагаем комплексные решения по трансферу технологий для фармацевтической промышленности, гарантируя бесперебойный перенос производственных процессов и стандартов качества.
| Таблица с характеристиками |
|
||
|---|---|---|---|
| Количество сегментов | 10 | 12 | 14 |
| Максимальная скорость [порошок] | До 125 оборотов в минуту | ||
| Производительность [порошок] | 75 000 | 90 000 | 105 000 |
| Максимальная скорость [пеллеты] | До 75 оборотов в минуту | ||
| Производительность [пеллеты] | 45 000 | 54 000 | 63 000 |
| Мощность привода [кВт] | 2,2 | ||
| Габариты оборудования [мм] | 1230 х 1230 х 1716 | ||
| Вес оборудования [кг] | 1950 | ||
| Габариты элементов управления [мм] | 650 х 600 х 1502 | ||
| Вес элементов управления [кг] | 120 | ||
|
Размеры капсул |
#000, #00, #0, #1, #2, #3, #4 | ||