77 777 777 руб./шт
Варианты цен
77 777 777 руб./шт
В корзину
Запросить КП в 1 клик
Рассчитать доставку
Коатеры PC Series – серия высокоэффективных, энергосберегающих и безопасных единиц оборудования, соответствующих требованиям GMP и предназначенных для нанесения покрытия на таблетки, обеспечивая высокое качество процесса за счёт высокой степени герметизации и автоматизации.
Для запроса условий поставки оборудования оформите запрос на коммерческое предложение.
Характеристики
| Таблица с характеристиками | PC-820 | PC-1020 | PC-1320 | PC-1520 | PC-1520i | PC-1720 | PC-1720i | PC-1720t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр барабана [мм] | 820 | 1050 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Диаметр отверстия барабана [мм] | 380 | 420 | 500 | 578 | 578 | 600 | 600 | 600 |
| Рабочий объем барабана [л] | 24 - 45 | 57 - 100 | 100 - 180 | 160 - 280 | 200 - 362 | 250 - 440 | 340 - 600 | 450 - 800 |
| Производительность (Насыпная плотность = 0.7 г/см³) [кг] | 17 - 32 | 40 - 70 | 70 - 126 | 112 - 196 | 140 - 253 | 175 - 308 | 238 - 420 | 315 - 560 |
| Скорость вращения барабана [об/мин] | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | ||||||
| Количество форсунок | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Мощность привода [кВт] | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Вес оборудования [кг] | 1450 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2250 | 2400 | 3000 |
| Габариты оборудования [мм] | 1200 х 1610 х 1682 | 1460 х 1585 х 1757 | 1720 х 1705 х 2005 | 2050 х 1818 х 2244 | 2050 х 2038 х 2244 | 2254 х 2008 х 2392 | 2254 х 2258 х 2392 | 2254 х 2648 х 2392 |
| Вес элементов управления [кг] | 90 | |||||||
| Габариты элементов управления [мм] | 661 х 677 х 1278 | |||||||
